- ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax...,18:14 Uhr
- Aktien Frankfurt Schluss: Dax schließ...,17:47 Uhr
- Deutsche Telekom und MAN kündigen Zus...,17:24 Uhr
- Deutsche Post: DHL verlängert die Zus...,16:11 Uhr
- Daimler erhält Busauftrag...,16:03 Uhr
- Siemens meldet Auftrag...,12:56 Uhr
- BMW legt Zahlen für 2009 vor, verhalt...,12:33 Uhr
- Commerzbank erweitert Angebot für Fir...,12:15 Uhr
- ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Knapp ...,18:23 Uhr
- Aktien Europa Schluss: Knapp behaupte...,17:50 Uhr
- Aktien Europa Eröffnung: Verluste - G...,09:32 Uhr
- Aktien Europa Ausblick: Verluste erwa...,08:18 Uhr
- ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinn...,10.03 18:34 Uhr
- Aktien Europa Schluss: Etwas fester -...,10.03 17:54 Uhr
- Aktien Europa Eröffnung: Kaum verände...,10.03 09:30 Uhr
- Aktien Europa Ausblick: Überwiegend k...,10.03 08:16 Uhr
- Aktien New York Ausblick: Leichte Ver...,14:47 Uhr
- ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Freu...,10.03 22:36 Uhr
- Aktien New York Schluss: Freundlich -...,10.03 22:24 Uhr
- Aktien New York Ausblick: Kaum veränd...,10.03 14:46 Uhr
- ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewi...,09.03 22:38 Uhr
- Aktien New York Schluss: Gewinne - Gu...,09.03 22:24 Uhr
- Aktien New York Ausblick: Verluste am...,09.03 14:51 Uhr
- ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow ...,08.03 22:43 Uhr
- Aktien New York Ausblick: Kaum veränd...,08.03 14:59 Uhr
- ROUNDUP/Aktien New York: Fest - Posit...,05.03 22:22 Uhr
- Aktien Moskau Schluss: Fester - Stabi...,18:37 Uhr
- Aktien Tokio Schluss: Fest - US-Konju...,08:31 Uhr
- Aktien Moskau Schluss: Leichter - Asi...,10.03 18:25 Uhr
- Aktien Tokio Schluss: Kaum verändert...,10.03 08:42 Uhr
- Aktien Moskau Schluss: Leichter - Sch...,09.03 18:45 Uhr
- Aktien Tokio Schluss: Moderate Gewinn...,09.03 08:12 Uhr
- Aktien Moskau Schluss: Börse geschlos...,08.03 18:05 Uhr
- Aktien Tokio Schluss: Sehr fest...,08.03 08:24 Uhr
- Aktien Moskau Schluss: Fester - Günst...,05.03 18:34 Uhr
- Aktien Tokio Schluss: Starke Gewinne ...,05.03 08:03 Uhr
Anzeige:
boerse.de - INDIZES: DEUTSCHLAND
| Index | WKN | Börsenplatz | Aktuell | +/- | +/- % | Vortag | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 846900 | Deutsche Börse | 5928,63 | -8,09 | -0,13 | 5936,72 | DE |
MDAX | 846741 | Deutsche Börse | 7903,34 | -23,15 | -0,29 | 7926,49 | DE |
TecDAX | 720327 | Deutsche Börse | 836,50 | -7,17 | -0,84 | 843,67 | DE |
SDAX | 965338 | Deutsche Börse | 3774,94 | -7,86 | -0,20 | 3782,80 | DE |
Anzeige:
![]() |
Handeln Sie passende CFDs auf interessante Aktien mit dem Hebeleffekt! Weitere Infos! |
INDEX - Ranking/30T
| 1. DAX INDIA | 13,43% | ||
| 2. CECE | 11,39% | ||
| 3. DAX RUSSIA | 11,00% | ||
| 4. FTSE 100 | 9,91% | ||
| 5. NASDAQ CO | 9,83% | ||
| 6. NASDAQ 10 | 9,58% | ||
| 7. DAX BRIC | 9,57% | ||
| 8. SMI | 8,52% | ||
| 9. CAC40 | 8,47% | ||
| 10. RTS | 8,24% | ||
| 11. TECDAX | 8,05% | ||
| 12. MDAX | 7,80% | ||
| 13. EURO STOX | 7,75% | ||
| 14. BOVESPA | 7,58% | ||
| 15. S&P500 | 7,25% | ||
| 16. DAX | 7,23% | ||
| 17. STOXX 50 | 7,15% | ||
| 18. MIB 30 | 6,58% | ||
| 19. HANG SENG | 6,46% | ||
| 20. S&P100 | 6,30% | ||
boerse.de - INDIZES: WESTEUROPA
| Index | WKN | Börsenplatz | Aktuell | +/- | +/- % | Vortag | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50 | 965814 | RBS Indikation | 2895,30 | -7,00 | -0,24 | 2902,30 | EU |
CAC 40 Index | 969400 | RBS Indikation | 3928,00 | -5,00 | -0,12 | 3933,00 | FR |
FTSE 100 | 031100 | RBS Indikation | 5615,07 | -17,69 | -0,31 | 5632,76 | GB |
IBEX 35 Index | 969223 | RBS Indikation | 11028,00 | -43,00 | -0,38 | 11071,00 | ES |
FTSE MIB Milano Borsa | 145814 | RBS Indikation | 22560,10 | -33,30 | -0,14 | 22593,40 | IT |
ATX Austrian Traded Index | 101001 | RBS Indikation | 2513,00 | 7,00 | 0,27 | 2506,00 | AT |
SMI Swiss Market Index | 031600 | RBS Indikation | 6844,00 | -26,00 | -0,37 | 6870,00 | CH |
AEX 25 Amsterdam Exchanges Index | 969241 | RBS Indikation | 338,80 | -1,50 | -0,44 | 340,30 | NL |
boerse.de - INDIZES: OSTEUROPA
| Index | WKN | Börsenplatz | Aktuell | +/- | +/- % | Vortag | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECE EUR | 031603 | RBS Indikation | 1962,00 | -6,00 | -0,30 | 1968,00 | - |
DAXGlobal Russia | A0C4CW | RBS Indikation | 409,00 | -2,00 | -0,48 | 411,00 | DE |
RTS | - | RBS Indikation | 1504,00 | 3,00 | 0,19 | 1501,00 | RU |
WIG 20 | 969729 | RBS Indikation | 2405,00 | -8,00 | -0,33 | 2413,00 | PL |
PX 50 | 969837 | RBS Indikation | 1178,00 | 1,00 | 0,08 | 1177,00 | CZ |
BUX | 965509 | RBS Indikation | 22836,00 | 73,00 | 0,32 | 22763,00 | UN |
SOFIX | - | RBS Indikation | 418,00 | -6,00 | -1,41 | 424,00 | BU |
SETX | A0G9CN | RBS Indikation | 1219,00 | 5,00 | 0,41 | 1214,00 | AT |
ROTX | - | RBS Indikation | 7632,00 | -58,00 | -0,75 | 7690,00 | RO |
ISE National 30 | - | RBS Indikation | 64728,00 | -852,00 | -1,29 | 65580,00 | TR |
boerse.de - INDIZES: USA
| Index | WKN | Börsenplatz | Aktuell | +/- | +/- % | Vortag | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average | 969420 | Indizes US | 10572,39 | 5,09 | 0,04 | 10567,30 | XC |
Nasdaq 100 | A0AE1X | Indizes Nasdaq | 1916,60 | -0,75 | -0,03 | 1917,35 | US |
Nasdaq Composite | 969427 | Indizes Nasdaq | 2358,05 | -0,90 | -0,03 | 2358,95 | US |
S&P 500 | A0AET0 | Indizes US | 1145,40 | -0,20 | -0,01 | 1145,60 | US |
S&P 100 | 031300 | Indizes US | 523,60 | 0,15 | 0,02 | 523,45 | US |
boerse.de - INDIZES: ASIEN
| Index | WKN | Börsenplatz | Aktuell | +/- | +/- % | Vortag | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | 031900 | RBS Indikation | 10667,00 | 77,00 | 0,72 | 10590,00 | JP |
TOPIX | 929694 | RBS Indikation | 928,00 | 5,00 | 0,54 | 923,00 | JP |
Hang Seng | 285086 | RBS Indikation | 21195,00 | -110,00 | -0,51 | 21305,00 | HK |
HSCEI | 030997 | RBS Indikation | 12117,00 | -128,00 | -1,04 | 12245,00 | HK |
Shanghai B-Share | - | RBS Indikation | 242,00 | -5,00 | -2,02 | 247,00 | CN |
Shenzhen B-Share | - | RBS Indikation | 597,00 | -4,00 | -0,66 | 601,00 | CN |
S&P CNX Nifty 50 | - | RBS Indikation | 5151,00 | 18,00 | 0,35 | 5133,00 | CN |
| - | CN | |||||
BL Global Asset 50 DS | 969416 | RBS Indikation | 511,00 | 3,00 | 0,59 | 508,00 | TA |
boerse.de - INDIZES: WELT & EMERGING MARKETS
| Index | WKN | Börsenplatz | Aktuell | +/- | +/- % | Vortag | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Global Titans 50 - World Close USD ER | 966643 | RBS Indikation | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | EM |
MSCI EM | - | RBS Indikation | 990,00 | -3,00 | -0,30 | 993,00 | EM |
DAXGlobal BRIC | A0C4CK | RBS Indikation | 427,00 | -1,00 | -0,23 | 428,00 | EM |
BOVESPA TR | A0JZEM | RBS Indikation | 69618,00 | -361,00 | -0,51 | 69979,00 | BR |
EGX 30 | - | RBS Indikation | 6705,00 | -69,00 | -1,01 | 6774,00 | EM |
S&P/ASX 200 | 601362 | RBS Indikation | 4819,00 | -20,00 | -0,41 | 4839,00 | AU |






























