Indizes
| Sie sind hier: | boerse.de - Indizes > Startseite |
Index-Experten
![]() |
Angesichts der neuen, alten Befürchtungen, die Wirtschaft in den USA könnte in die Rezession abrutschen, ist die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten geprägt von Unsicherheit und Orientierungslosigkeit. mehr »
![]() |
Lichtblick zum Wochenausklang! Nachdem DAX & Co in den vergangenen Sitzungen nur den Weg nach unten zu kennen schienen, hellte sich die Stimmung am Freitag wieder etwas auf. mehr »
- Johannes Scherer: Euro-Anleger haben wieder Freude am Gold
- Sebastian Hoffmann: DAX: Das sind bereits Kaufkurse!
- Aktien Frankfurt Schluss: Dax unverän...,17:49 Uhr
- BayWa verkauft ANIMEDICA-Anteile an A...,15:33 Uhr
- Deutsche Bank eröffnet Niederlassung ...,11:47 Uhr
- Presse: RWE will deutsches Geschäft b...,09:21 Uhr
- Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax im Mi...,09:19 Uhr
- Aktien TecDax Eröffnung: Kaum verände...,09:14 Uhr
- ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroSt...,18:20 Uhr
- Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 k...,17:54 Uhr
- Aktien Europa Eröffnung: Leichter - G...,09:37 Uhr
- Aktien Europa Ausblick: Leichter - Ge...,08:21 Uhr
- ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroSt...,01.09 18:19 Uhr
- Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 s...,01.09 17:50 Uhr
- Aktien New York Ausblick: Freundlich ...,15:08 Uhr
- Aktien New York Schluss: Gute Konjunk...,01.09 22:21 Uhr
- Aktien New York Ausblick: Fest - Wart...,01.09 15:11 Uhr
- Aktien New York Schluss: Dow nach übe...,31.08 22:26 Uhr
- Aktien New York Ausblick: Leichter - ...,31.08 15:05 Uhr
- ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Schw...,30.08 22:36 Uhr
- Aktien Moskau Schluss: Gewinne - Güns...,18:12 Uhr
- Aktien Tokio Schluss: Fest - Sorgen u...,08:58 Uhr
- Aktien Moskau Schluss: Fester - Günst...,01.09 18:03 Uhr
- Aktien Tokio Schluss: Fest - Wall Str...,01.09 09:05 Uhr
- Aktien Moskau Schluss: Verluste - Sch...,31.08 18:16 Uhr
- Aktien Tokio Schluss: Sehr schwach - ...,31.08 08:59 Uhr
Anzeige:
boerse.de - INDIZES: DEUTSCHLAND
| Index | WKN | Börsenplatz | Aktuell | +/- | +/- % | Vortag | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 846900 | Deutsche Börse | 6083,85 | -0,05 | 0,00 | 6083,90 | DE |
MDAX | 846741 | Deutsche Börse | 8463,57 | 71,36 | 0,85 | 8392,21 | DE |
TecDAX | 720327 | Deutsche Börse | 761,91 | 2,72 | 0,35 | 759,19 | DE |
SDAX | 965338 | Deutsche Börse | 4170,58 | -5,73 | -0,13 | 4176,31 | DE |
Anzeige:
![]() |
Handeln Sie passende CFDs auf interessante Aktien mit dem Hebeleffekt! Weitere Infos! |
INDEX - Ranking/30T
| 1. DAX INDIA | 1,05% | ||
| 2. SMI | 0,17% | ||
| 3. FTSE 100 | -0,57% | ||
| 4. SDAX | -0,76% | ||
| 5. STOXX 50 | -1,21% | ||
| 6. DAX BRIC | -1,51% | ||
| 7. DAX RUSSIA | -1,89% | ||
| 8. BOVESPA | -1,99% | ||
| 9. MDAX | -2,17% | ||
| 10. TECDAX | -2,47% | ||
| 11. ATX | -2,81% | ||
| 12. CECE | -2,93% | ||
| 13. DAX | -3,31% | ||
| 14. CAC40 | -3,42% | ||
| 15. HANG SENG | -3,68% | ||
| 16. EURO STOX | -3,79% | ||
| 17. DOW JONES | -3,79% | ||
| 18. S&P500 | -4,05% | ||
| 19. NASDAQ 10 | -4,16% | ||
| 20. AMEX (USA | -4,22% | ||
boerse.de - INDIZES: WESTEUROPA
| Index | WKN | Börsenplatz | Aktuell | +/- | +/- % | Vortag | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50 | 965814 | RBS Indikation | 2716,70 | 13,10 | 0,48 | 2703,60 | EU |
CAC 40 Index | 969400 | RBS Indikation | 3635,00 | 29,00 | 0,80 | 3606,00 | FR |
FTSE 100 | 031100 | RBS Indikation | 5377,25 | 19,09 | 0,35 | 5358,16 | GB |
IBEX 35 Index | 969223 | RBS Indikation | 10543,00 | 82,00 | 0,78 | 10461,00 | ES |
FTSE MIB | 145814 | RBS Indikation | 20467,80 | 66,30 | 0,32 | 20401,50 | IT |
ATX Austrian Traded Index | 101001 | RBS Indikation | 2469,00 | 16,00 | 0,65 | 2453,00 | AT |
SMI (Swiss Market Index) | 969000 | RBS Indikation | 6329,00 | 5,00 | 0,07 | 6324,00 | CH |
AEX 25 Amsterdam Exchanges Index | 969241 | RBS Indikation | 326,90 | 2,70 | 0,83 | 324,20 | NL |
boerse.de - INDIZES: OSTEUROPA
| Index | WKN | Börsenplatz | Aktuell | +/- | +/- % | Vortag | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECE EUR | 031603 | RBS Indikation | 1961,00 | 9,00 | 0,46 | 1952,00 | - |
DAXGlobal Russia | A0C4CW | RBS Indikation | 418,00 | 2,00 | 0,48 | 416,00 | DE |
RTS | - | RBS Indikation | 1456,00 | 2,00 | 0,13 | 1454,00 | RU |
WIG 20 | 969729 | RBS Indikation | 2457,00 | -2,00 | -0,08 | 2459,00 | PL |
PX 50 | 969837 | RBS Indikation | 1175,00 | 9,00 | 0,77 | 1166,00 | CZ |
BUX | 965509 | RBS Indikation | 22749,00 | -296,00 | -1,28 | 23045,00 | UN |
SOFIX | - | RBS Indikation | 394,00 | -3,00 | -0,75 | 397,00 | BU |
SETX | A0G9CN | RBS Indikation | 1059,00 | -2,00 | -0,18 | 1061,00 | AT |
ROTX | - | RBS Indikation | 6875,00 | -17,00 | -0,24 | 6892,00 | RO |
ISE National 30 | - | RBS Indikation | 76656,00 | -709,00 | -0,91 | 77365,00 | TR |
boerse.de - INDIZES: USA
| Index | WKN | Börsenplatz | Aktuell | +/- | +/- % | Vortag | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average | 969420 | Indizes US | 10275,15 | 5,65 | 0,05 | 10269,50 | XC |
Nasdaq 100 | A0AE1X | Indizes Nasdaq | 1832,95 | 12,90 | 0,70 | 1820,05 | US |
Nasdaq Composite | 969427 | Indizes Nasdaq | 2190,67 | 13,83 | 0,63 | 2176,84 | US |
S&P 500 | A0AET0 | Indizes US | 1085,50 | 5,20 | 0,48 | 1080,30 | US |
S&P 100 | 031300 | Indizes US | 490,70 | 1,65 | 0,33 | 489,05 | US |
boerse.de - INDIZES: ASIEN
| Index | WKN | Börsenplatz | Aktuell | +/- | +/- % | Vortag | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | 031900 | RBS Indikation | 9042,00 | -113,00 | -1,23 | 9155,00 | JP |
TOPIX | 929694 | RBS Indikation | 822,00 | -14,00 | -1,67 | 836,00 | JP |
Hang Seng | 285086 | RBS Indikation | 20940,00 | -84,00 | -0,39 | 21024,00 | HK |
HSCEI | 030997 | RBS Indikation | 11742,00 | -1,00 | 0,00 | 11743,00 | HK |
Shanghai B-Share | - | RBS Indikation | 250,00 | 2,00 | 0,80 | 248,00 | CN |
Shenzhen B-Share | - | RBS Indikation | 688,00 | 4,00 | 0,58 | 684,00 | CN |
S&P CNX Nifty 50 | - | RBS Indikation | 5493,00 | -26,00 | -0,47 | 5519,00 | CN |
boerse.de - INDIZES: WELT & EMERGING MARKETS
| Index | WKN | Börsenplatz | Aktuell | +/- | +/- % | Vortag | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Global Asset 50 DS | 969416 | RBS Indikation | 624,00 | -18,00 | -2,80 | 642,00 | TA |
DJ Global Titans 50 - World Close USD ER | 966643 | RBS Indikation | 157,00 | 2,00 | 1,29 | 155,00 | EM |
MSCI EM | - | RBS Indikation | 995,00 | 6,00 | 0,60 | 989,00 | EM |
DAXGlobal BRIC | A0C4CK | RBS Indikation | 445,00 | 2,00 | 0,45 | 443,00 | EM |
BOVESPA TR | A0JZEM | RBS Indikation | 66576,00 | -497,00 | -0,74 | 67073,00 | BR |
EGX 30 | - | RBS Indikation | 6533,00 | -56,00 | -0,84 | 6589,00 | EM |
S&P/ASX 200 PR | 601362 | RBS Indikation | 4563,00 | -16,00 | -0,34 | 4579,00 | AU |

































