Termine
Die boerse.de Index-Terminübersicht listet alle wichtigen Stichtage zu den Aktien aus DAX, MDAX, SDAX und TecDAX auf. Zusätzlich kann die Tabelle kann nach der Veranstaltungsart wie Hauptversammlung oder Quartalsbericht sortiert werden.
Verfügbare Daten: 2010
| Unternehmen | Vorläufiges Jahresergebnis | Bilanzpresse- konferenz | Geschäfts- bericht | Haupt- versammlung | 1. Quartals- bericht | 2. Quartals- bericht | 3. Quartals- bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | - | 03.03.2010 | 03.03.2010 | 06.05.2010 | 04.05.2010 | 04.08.2010 | 04.11.2010 |
| Allianz SE | - | 25.02.2010 | 19.03.2010 | 05.05.2010 | 12.05.2010 | 09.08.2010 | 10.11.2010 |
| BASF SE | - | 25.02.2010 | - | 29.04.2010 | 29.04.2010 | 29.07.2010 | 28.10.2010 |
| Bayer AG | - | 26.02.2010 | 26.02.2010 | 30.04.2010 | 29.04.2010 | 29.07.2010 | 28.10.2010 |
| Beiersdorf AG | 13.01.2010 | 04.03.2010 | 04.03.2010 | 29.04.2010 | 06.05.2010 | 05.08.2010 | 04.11.2010 |
| BMW | - | 17.03.2010 | 17.03.2010 | 18.05.2010 | 05.05.2010 | 03.08.2010 | 03.11.2010 |
| Commerzbank AG | - | 24.02.2010 | 01.03.2010 | 19.05.2010 | 06.05.2010 | 05.08.2010 | 05.11.2010 |
| Daimler AG | - | 18.02.2010 | - | 14.04.2010 | 27.04.2010 | 27.07.2010 | 28.10.2010 |
| Deutsche Bank AG | 04.02.2010 | - | - | 27.05.2010 | 27.04.2010 | 28.07.2010 | 28.10.2010 |
| Deutsche Börse AG | 16.02.2010 | 17.02.2010 | 16.03.2010 | 27.05.2010 | 10.05.2010 | 04.08.2010 | 08.11.2010 |
| Deutsche Lufthansa AG | - | 11.03.2010 | - | 29.04.2010 | 05.05.2010 | 29.07.2010 | 28.10.2010 |
| Deutsche Post AG | - | 09.03.2010 | 16.03.2010 | 28.04.2010 | 11.05.2010 | 03.08.2010 | 09.11.2010 |
| Deutsche Telekom AG | - | 25.02.2010 | - | 03.05.2010 | 12.05.2010 | 05.08.2010 | 04.11.2010 |
| E.ON AG | - | - | 10.03.2010 | 06.05.2010 | 11.05.2010 | 11.08.2010 | 10.11.2010 |
| Fresenius Medical AG | - | 24.02.2010 | - | 11.05.2010 | 04.05.2010 | 03.08.2010 | 02.11.2010 |
| Fresenius SE | - | 24.02.2010 | - | 12.05.2010 | 04.05.2010 | 03.08.2010 | 02.11.2010 |
| Henkel AG & Co. KG | - | 25.02.2010 | - | 19.04.2010 | 05.05.2010 | 04.08.2010 | 10.11.2010 |
| Infineon Technologies | - | 19.11.2009 | - | 11.02.2010 | 29.01.2010 | 29.04.2010 | 28.07.2010 |
| K+S Aktiengesellschaft | - | 11.03.2010 | 11.03.2010 | 11.05.2010 | 11.05.2010 | 12.08.2010 | 11.11.2010 |
| Linde AG | - | 17.03.2010 | - | 04.05.2010 | 04.05.2010 | 02.08.2010 | 02.11.2010 |
| Münchener Rückversicherung AG | - | 10.03.2010 | - | 01.04.2010 | 07.05.2010 | 04.08.2010 | 09.11.2010 |
| MAN SE | - | - | 15.02.2010 | 01.04.2010 | 29.04.2010 | 29.07.2010 | 28.10.2010 |
| Merck KGaA | - | 23.02.2010 | - | 09.04.2010 | 28.04.2010 | 29.07.2010 | 26.10.2010 |
| METRO AG | - | 23.03.2010 | 12.01.2010 | 05.05.2010 | 30.04.2010 | 02.08.2010 | 29.10.2010 |
| RWE AG | - | 25.02.2010 | - | 22.04.2010 | 12.05.2010 | 12.08.2010 | 11.11.2010 |
| Salzgitter AG | 05.03.2010 | 26.03.2010 | - | 08.06.2010 | 12.05.2010 | 12.08.2010 | 12.11.2010 |
| SAP AG | - | 27.01.2010 | - | 08.06.2010 | 28.04.2010 | 27.07.2010 | 27.10.2010 |
| Siemens AG | - | 03.12.2009 | - | 26.01.2010 | 26.01.2010 | 29.04.2010 | 29.07.2010 |
| ThyssenKrupp AG | - | 27.11.2009 | - | 21.01.2010 | 12.02.2010 | 12.05.2010 | 13.08.2010 |
| Volkswagen AG | - | 11.03.2010 | 11.03.2010 | 22.04.2010 | 29.04.2010 | 29.07.2010 | 27.10.2010 |
Eine Zusammenfassung wichtiger Börsen- und Konjunkturtermine finden Sie in der Terminübersicht
























